
Pompes de surpression monocellulaires CA
PB320EA
Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison
- Puissance
- 0.09–0.14 kW (3 réglages de puissance)
- Débit max
- 46 L/min
- Hauteur max
- 32 m
- Alimentation
- 160 - 265 V, 50/60 Hz
Débit maximal et hauteur maximale tirés des tableaux du catalogue, avec le point de fonctionnement couvert par chaque modèle. Choisissez le modèle dont la courbe couvre votre point de fonctionnement à la pression de sortie requise.
Catalog duty range by model
| Model | Duty | Maximum flow | Maximum head | Power range | Power supply | Pipe size | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT24-25 | Surpression en canalisation (CC 24 V) | 25 L/min (1.5 m³/h) | 25 m (82 ft) | 0.2 kW (0.27 HP) | DC 24 V | 15 mm | Demander un devis |
| ISC-200 | Surpression en canalisation (CC 24 V) | 25 L/min (1.5 m³/h) | 25 m (82 ft) | 0.2 kW (0.27 HP) | DC 24 V | 15 mm | Demander un devis |
| ISC2-200 | Surpression en canalisation (CC 24 V) | 25 L/min (1.5 m³/h) | 25 m (82 ft) | 0.2 kW (0.27 HP) | DC 24 V | 15 mm | Demander un devis |
| PB320EA | Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison | 46 L/min (2.8 m³/h) | 32 m (105 ft) | 0.09–0.14 kW (3 réglages de puissance) | 160 - 265 V, 50/60 Hz | 3/4" (19 mm) | Demander un devis |
| Z400 | Niveau 2 — Surpression à haute hauteur pour toute la maison | 50 L/min (3.0 m³/h) | 40 m (131 ft) | 0.4 kW (0.55 HP) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| Z600 | Niveau 2 — Surpression à haute hauteur pour toute la maison | 50 L/min (3.0 m³/h) | 40 m (131 ft) | 0.55 kW (0.75 HP) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| SPS-90 | Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison | 60 L/min (3.6 m³/h) | 32 m (105 ft) | 0.18 - 0.38 kW (0.25 - 0.5 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 3/4" (19 mm) | Demander un devis |
| SPS90-3 | Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison | 70 L/min (4.2 m³/h) | 45 m (148 ft) | 0.27–0.58 kW (réglable en 5 vitesses) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| P800-3 | Niveau 2 — Surpression à haute hauteur pour toute la maison | 72 L/min (4.3 m³/h) | 56 m (184 ft) | 0.75 kW (1.0 HP) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| SCS90P-3 | Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison | 75 L/min (4.5 m³/h) | 45 m (148 ft) | 0.24–0.47 kW (réglable en 5 vitesses) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| PYS-E | Niveau 2 — Surpression à haute hauteur pour toute la maison | 82 L/min (4.9 m³/h) | 56 m (184 ft) | 0.45 - 0.75 kW (0.6 - 1 HP) | Personnalisable : 110 V / 60 Hz, ou 170–220 V / 50 Hz ou 60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| PYPZ-E | Niveau 2 — Surpression à haute hauteur pour toute la maison | 85 L/min (5.1 m³/h) | 55 m (180 ft) | 0.45 - 0.75 kW (0.6 - 1 HP) | Personnalisable : 110 V / 60 Hz, ou 170–220 V / 50 Hz ou 60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| ICP100F | Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison | 86 L/min (5.2 m³/h) | 38 m (125 ft) | 0.75 kW (1.0 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| ICP106F | Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison | 86 L/min (5.2 m³/h) | 42 m (138 ft) | 0.75 kW (1.0 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| ICP100A | Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison | 102 L/min (6.1 m³/h) | 38 m (125 ft) | 0.3 - 0.75 kW (0.4 - 1 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | Demander un devis |
| SCS100P-3 | Niveau 2 — Surpression à haute hauteur pour toute la maison | 165 L/min (9.9 m³/h) | 75 m (246 ft) | 0.55–1.5 kW (réglable en 5 vitesses) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | G 1.25" (32 mm) | Demander un devis |
| SG95 | Niveau 2 — Surpression à haute hauteur pour toute la maison | 178 L/min (10.7 m³/h) | 73 m (240 ft) | 0.55 - 1.5 kW (0.75 - 2 HP) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | 1" / 1.25" (25 / 32 mm) | Demander un devis |
| ICP102-50 | Niveau 3 — Surpression à haut débit pour toute la maison | 500 L/min (30.0 m³/h) | 28 m (92 ft) | 0.35 - 1.5 kW (0.48 - 2 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 2" (51 mm) | Demander un devis |
Faites glisser le tableau latéralement pour voir toutes les colonnes.
170–250 V, 50/60 Hz en standard, sauf PB320EA 160–265 V, SCS100P-3 / SG95 / Z400 / P800-3 170–260 V, moteur P800/1500 175–260 V ; PYS-E/PYPZ-E personnalisables 110 V/60 Hz ou 170–220 V ; gamme CC 24 V avec adaptateur CA 110/220 V.
15 mm : MT24-25, ISC-200, ISC2-200 · 19 mm (3/4") : SPS-90, PB320EA · 25 mm (1") : SPS90-3, SCS90P-3, P800-3, Z400, ICP100A, ICP100F, ICP106F, PYS-E, PYPZ-E, SG95-550A, SG95-550S, SG95-650S · 32 mm (1.25") : SCS100P-3, SG120B-1.1, SG120B-1.5 · 51 mm (2") : ICP102-50.
Hauteur d'aspiration : ICP100F 8 m ; ICP106F 9 m ; Z400 9 m ; PB320EA 6 m ; SCS90P-3 / SCS100P-3 / P800-3 7 m ; SPS-90 / SPS90-3 / ICP100A 7 m. Non indiquée pour SG95.
P800/1500 is a permanent magnet motor only, for pump manufacturers. Voir le groupe D .
À vérifier avant de commander
Point de fonctionnement · source d'eau · qualité de l'eau · tension · diamètre de tuyauterie · environnement · quantité/port.
Product Range
The range is organised by power supply and hydraulic structure, all built on the same VFD control platform.
Alimentation monophasée · pompes centrifuges monocellulaires et en canalisation
Pompes centrifuges monocellulaires et pompes verticales en canalisation avec régulateur VFD intégré, du compact PB320EA de 0.09 kW au modèle à haut débit ICP102-50 avec raccords de 2 pouces.
10 models in this group
Aperçu du groupeAlimentation monophasée · multicellulaire en acier inoxydable
Hydraulique multicellulaire en acier inoxydable pour les applications à plus haute hauteur, de la surpression par réservoir de toit et réseau à l'alimentation des villas, la surpression en local technique et les circuits en boucle fermée.
5 models in this group
Aperçu du groupeAlimentation CC 24 V · surpression en canalisation
Une famille CC 24 V de trois surpresseurs en canalisation pour l'alimentation hors réseau, sur batterie et assistée par le solaire, avec démarrage et arrêt automatiques et fonctionnement silencieux.
3 models in this group
Aperçu du groupeMoteur seul · sans partie hydraulique
Moteurs à aimant permanent série P avec cinq vitesses, un arbre standard et un emboîtement de centrage, pour construire ou remplacer l'entraînement des parties hydrauliques centrifuges, périphériques, à jet et de puits profonds.
1 models in this group
Aperçu du groupeTechnical Data
Five power settings on the centrifugal models and a shared platform across the DC boosters. Ask for the full performance curve of the model you need.
ICP Series · Pompe centrifuge intelligente
Pompe centrifuge intelligente compacte avec 5 réglages de puissance pour les applications à aspiration et la surpression domestique.
Courbes de ce groupe
| Mode | Puissance (kW) | HP | Débit max (L/min) | Hauteur max (m) | Aspiration (m) | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 0.3 | 0.40 | 75 | 22 | 7 | 170 - 250 V |
| Puissance 2 | 0.4 | 0.55 | 83 | 27 | 7 | 170 - 250 V |
| Puissance 3 | 0.5 | 0.66 | 92 | 31 | 7 | 170 - 250 V |
| Puissance 4 | 0.6 | 0.80 | 95 | 36 | 7 | 170 - 250 V |
| Puissance 5 | 0.75 | 1.00 | 102 | 38 | 7 | 170 - 250 V |
ICP Series · Pompe centrifuge intelligente
Pompe centrifuge intelligente à débit élevé avec raccords de 2 pouces pour l'alimentation des villas et des maisons à plusieurs étages.
Courbes de ce groupe
| Mode | Puissance (kW) | HP | Courant (A) | Débit max (L/min) | Hauteur max (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 0.35 | 0.48 | 2.5 | 280 | 10.5 |
| Puissance 2 | 0.65 | 0.85 | 4.5 | 350 | 16 |
| Puissance 3 | 0.98 | 1.30 | 6.6 | 400 | 20 |
| Puissance 4 | 1.28 | 1.70 | 8.5 | 440 | 25 |
| Puissance 5 | 1.50 | 2.00 | 10.5 | 500 | 28 |
DC Series · Pompe de surpression intelligente CC
Surpresseurs CC basse tension fonctionnant en CC 24 V, pour l'alimentation hors réseau, sur batterie et assistée par le solaire.
Courbes de ce groupe
| Article | ISC-200 | ISC2-200 | MT24-25 |
|---|---|---|---|
| Clavier de commande | 1 bouton | 2 boutons | 1 bouton |
| Température du fluide | 0-65 °C | 0-65 °C | 0-65 °C |
| Raccordement | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Classe d'isolation | Classe H | Classe H | Classe H |
| Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Couleur du boîtier | Blanc / Noir | Blanc / Noir | Blanc / Noir |
| Puissance nominale | 200 W | 200 W | 200 W |
| Tension | DC 24 V | DC 24 V | DC 24 V |
| Hauteur max | 25 m | 25 m | 25 m |
| Débit max | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min |
| Corps de pompe | Nylon renforcé | Nylon renforcé | Nylon renforcé |
| Poids net | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Dimensions | 5.5 x 8 x 13 cm | 5.5 x 8 x 13 cm | 5.5 x 8 x 13 cm |
| Garantie | Confirmé dans le devis | Confirmé dans le devis | Confirmé dans le devis |
Guide de sélection
Four steps decide most of the selection. Answer them and the correct family and power setting become clear.
Notez la pression nécessaire au point de puisage le plus haut et le plus éloigné, ainsi que le débit de pointe lorsque les robinets fonctionnent ensemble. Hauteur requise = hauteur de relevage + pertes de charge de la tuyauterie + pression de sortie cible, 2 bar équivalant à environ 20 m ; associez ensuite le résultat à l'un des trois niveaux de surpression pour toute la maison, ou à la surpression en canalisation pour les applications CC.
L'alimentation par le réseau ou un réservoir de toit convient à un surpresseur standard. Un puisard ou un puits situé sous la pompe exige la pompe auto-amorçante ICP100F (8 m) ou ICP106F (9 m). L'eau doit avoir un pH de 6.5 à 8.5 et des particules inférieures à 0.2 mm. Température maximale du liquide : 70 °C (55 °C pour PYS-E et PYPZ-E). Température ambiante maximale : 40 °C.
Notre gamme monophasée standard fonctionne en 170–250 V à 50 ou 60 Hz. PYS-E et PYPZ-E acceptent une alimentation monophasée personnalisable : 110 V / 60 Hz, ou 170–220 V / 50 Hz ou 60 Hz.
ICP100F et ICP106F maintiennent une pression constante sur une plage réglable de 10 à 30 m. SPS-90, SPS90-3, SCS90P-3, SCS100P-3, ICP100A et ICP102-50 offrent cinq vitesses de puissance réglables, de sorte que moins de modèles couvrent plus de points de fonctionnement, avec protection contre la marche à sec, protection contre la surcharge et autodiagnostic d'alarme de défaut.
À vérifier avant de commander
Sélection rapide par point de fonctionnement
| Point de fonctionnement | Modèles | Point de fonctionnement typique |
|---|---|---|
| Niveau 1 — Surpression standard pour toute la maison | PB320EA / SPS-90 / SPS90-3 / SCS90P-3 / ICP100A / ICP100F / ICP106F | Jusqu'à 45 m de hauteur et 105 L/min. Appartements et maisons individuelles alimentés par le réseau ou un réservoir. |
| Niveau 2 — Surpression à haute hauteur pour toute la maison | Z400 / SG95 / P800-3 / SCS100P-3 / PYS-E / PYPZ-E | Hauteur de 46 à 80 m. Villas à plusieurs étages et maisons individuelles avec des étages supérieurs. |
| Niveau 3 — Surpression à haut débit pour toute la maison | ICP102-50 | Jusqu'à 500 L/min pour une hauteur maximale de 28 m. Grandes villas et bâtiments avec plusieurs groupes de points de puisage. |
| Surpression en canalisation (CC 24 V) | MT24-25 / ISC-200 / ISC2-200 | Zones d'eau chaude, robinets, surpression de tuyauterie pour camping-cars et caravanes, jusqu'à 25 m de hauteur et 25 L/min. |
Voie rapide
Indiquez le débit, la hauteur, la tension et le marché de destination. Nous vous répondrons avec le modèle correspondant, sa courbe de performance et les données d'emballage.
Les documents sont confirmés pour chaque commande et chaque marché de destination.
Nous utilisons des cookies
Le stockage essentiel assure le fonctionnement du site. Les cookies d'analyse ne sont déposés qu'après votre clic sur Accepter. Si vous refusez, aucun cookie d'analyse n'est déposé. Avis sur les cookies