دليل الاختيار
اختر طرازًا حسب مستوى التعزيز ونقطة التشغيل ومصدر الطاقة وحجم الأنبوب
Four steps decide most selections: the duty point, the water source, the power supply, and the control and power stage. The guide covers flows from 25 L/min to 500 L/min and heads from 25 m to 75 m, plus pipeline boosting for DC duty.
- 1
نقطة التشغيل — الارتفاع المطلوب = ارتفاع الرفع + فقد الأنابيب + ضغط المخرج المستهدف (2 bar ≈ 20 m)؛ وطابِق مع مستوى التعزيز.
- 2
مصدر المياه — إمداد الشبكة أو خزان السطح يناسب معززة قياسية؛ أما الحفرة أو البئر أسفل المضخة فتتطلب ICP100F ذاتية التحضير (8 m) أو ICP106F (9 m)؛ الأس الهيدروجيني 6.5–8.5، وجسيمات أقل من 0.2 mm؛ أقصى درجة حرارة للسائل 70 °C (55 °C لطرازي PYS-E وPYPZ-E)، وأقصى درجة حرارة محيطة 40 °C.
- 3
مصدر الطاقة — أحادي الطور القياسي 170–250 V، 50/60 Hz (PB320EA 160–265 V)؛ وPYS-E/PYPZ-E قابلة للتخصيص 110 V/60 Hz أو 170–220 V.
- 4
مرحلة التحكم والقدرة — تحافظ ICP100F/ICP106F على ضغط ثابت عبر 10–30 m؛ و6 طرازات بخمس مراحل (SPS-90 وSPS90-3 وSCS90P-3 وSCS100P-3 وICP100A وICP102-50)؛ وPB320EA لديها 3 إعدادات للقدرة؛ وفحص ذاتي للتشغيل الجاف والحمل الزائد وإنذار الأعطال.
حسب التدفق والارتفاع المطلوبين
أقصى تدفق وأقصى ارتفاع من جداول الكتالوج، مع ظروف التشغيل التي يغطيها كل طراز. اختر الطراز الذي يغطي منحنى نقطة التشغيل الخاصة بك عند ضغط المخرج المطلوب.
Catalog duty range by model
| Model | Duty | Maximum flow | Maximum head | Power range | Power supply | Pipe size | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT24-25 | تعزيز خطوط الأنابيب (تيار مستمر 24 V) | 25 L/min (1.5 m³/h) | 25 m (82 ft) | 0.2 kW (0.27 HP) | DC 24 V | 15 mm | اطلب عرض سعر |
| ISC-200 | تعزيز خطوط الأنابيب (تيار مستمر 24 V) | 25 L/min (1.5 m³/h) | 25 m (82 ft) | 0.2 kW (0.27 HP) | DC 24 V | 15 mm | اطلب عرض سعر |
| ISC2-200 | تعزيز خطوط الأنابيب (تيار مستمر 24 V) | 25 L/min (1.5 m³/h) | 25 m (82 ft) | 0.2 kW (0.27 HP) | DC 24 V | 15 mm | اطلب عرض سعر |
| PB320EA | تعزيز المنزل بالكامل القياسي | 46 L/min (2.8 m³/h) | 32 m (105 ft) | 0.09 - 0.14 kW (3 إعدادات قدرة) | 160 - 265 V, 50/60 Hz | 3/4" (19 mm) | اطلب عرض سعر |
| Z400 | تعزيز المنزل بالكامل بارتفاع عالٍ | 50 L/min (3.0 m³/h) | 40 m (131 ft) | 0.4 kW (0.55 HP) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| Z600 | تعزيز المنزل بالكامل بارتفاع عالٍ | 50 L/min (3.0 m³/h) | 40 m (131 ft) | 0.55 kW (0.75 HP) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| SPS-90 | تعزيز المنزل بالكامل القياسي | 60 L/min (3.6 m³/h) | 32 m (105 ft) | 0.18 - 0.38 kW (0.25 - 0.5 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 3/4" (19 mm) | اطلب عرض سعر |
| SPS90-3 | تعزيز المنزل بالكامل القياسي | 70 L/min (4.2 m³/h) | 45 m (148 ft) | 0.27 - 0.58 kW (قابلة للتعديل بخمس مراحل) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| P800-3 | تعزيز المنزل بالكامل بارتفاع عالٍ | 72 L/min (4.3 m³/h) | 56 m (184 ft) | 0.75 kW (1.0 HP) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| SCS90P-3 | تعزيز المنزل بالكامل القياسي | 75 L/min (4.5 m³/h) | 45 m (148 ft) | 0.24 - 0.47 kW (قابلة للتعديل بخمس مراحل) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| PYS-E | تعزيز المنزل بالكامل بارتفاع عالٍ | 82 L/min (4.9 m³/h) | 56 m (184 ft) | 0.45 - 0.75 kW (0.6 - 1 HP) | قابلة للتخصيص: 110 V / 60 Hz، أو 170 - 220 V / 50 Hz أو 60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| PYPZ-E | تعزيز المنزل بالكامل بارتفاع عالٍ | 85 L/min (5.1 m³/h) | 55 m (180 ft) | 0.45 - 0.75 kW (0.6 - 1 HP) | قابلة للتخصيص: 110 V / 60 Hz، أو 170 - 220 V / 50 Hz أو 60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| ICP100F | تعزيز المنزل بالكامل القياسي | 86 L/min (5.2 m³/h) | 38 m (125 ft) | 0.75 kW (1.0 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| ICP106F | تعزيز المنزل بالكامل القياسي | 86 L/min (5.2 m³/h) | 42 m (138 ft) | 0.75 kW (1.0 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| ICP100A | تعزيز المنزل بالكامل القياسي | 102 L/min (6.1 m³/h) | 38 m (125 ft) | 0.3 - 0.75 kW (0.4 - 1 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 1" (25 mm) | اطلب عرض سعر |
| SCS100P-3 | تعزيز المنزل بالكامل بارتفاع عالٍ | 165 L/min (9.9 m³/h) | 75 m (246 ft) | 0.55 - 1.5 kW (قابلة للتعديل بخمس مراحل) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | G 1.25" (32 mm) | اطلب عرض سعر |
| SG95 | تعزيز المنزل بالكامل بارتفاع عالٍ | 178 L/min (10.7 m³/h) | 73 m (240 ft) | 0.55 - 1.5 kW (0.75 - 2 HP) | 170 - 260 V, 50/60 Hz | 1" / 1.25" (25 / 32 mm) | اطلب عرض سعر |
| ICP102-50 | تعزيز المنزل بالكامل بتدفق عالٍ | 500 L/min (30.0 m³/h) | 28 m (92 ft) | 0.35 - 1.5 kW (0.48 - 2 HP) | 170 - 250 V, 50/60 Hz | 2" (51 mm) | اطلب عرض سعر |
اسحب الجدول جانبيًا لرؤية كل الأعمدة.
170–250 V، 50/60 Hz قياسي، باستثناء PB320EA 160–265 V، وSCS100P-3 / SG95 / Z400 / P800-3 عند 170–260 V، ومحرك P800/1500 عند 175–260 V؛ وPYS-E/PYPZ-E قابلة للتخصيص 110 V/60 Hz أو 170–220 V؛ ومجموعة التيار المستمر 24 V مع محول AC 110/220 V.
15 mm: MT24-25, ISC-200, ISC2-200 · 19 mm (3/4"): SPS-90, PB320EA · 25 mm (1"): SPS90-3, SCS90P-3, P800-3, Z400, ICP100A, ICP100F, ICP106F, PYS-E, PYPZ-E, SG95-550A, SG95-550S, SG95-650S · 32 mm (1.25"): SCS100P-3, SG120B-1.1, SG120B-1.5 · 51 mm (2"): ICP102-50.
ارتفاع الشفط: ICP100F 8 m؛ وICP106F 9 m؛ وZ400 9 m؛ وPB320EA 6 m؛ وSCS90P-3 / SCS100P-3 / P800-3 7 m؛ وSPS-90 / SPS90-3 / ICP100A 7 m. غير مذكور لطراز SG95.
P800/1500 is a permanent magnet motor only, for pump manufacturers. انظر المجموعة D .
ما يجب التحقق منه قبل الطلب
نقطة التشغيل · مصدر المياه · جودة المياه · الجهد · حجم الأنبوب · البيئة · الكمية/المنفذ.
أرسل نقطة التشغيل واحصل على توصية بطراز
Share the required flow and head, the water uses on site, the voltage and frequency, and the order quantity. The export team will confirm the boosting level, the model, the power setting and the matching documents.
- المبيعات والتصدير
- cason@calliopepump.com
- خدمات ما بعد البيع
- corleone@calliopepump.com
- المكتب الرئيسي
- office@calliopepump.com
- الهاتف / واتساب
- +86 178 0591 6566